White 2 - Surf

Double Fish FishSpot Grotto Land Shaking Surf SurfSpot
Location 0 1 2 3 4
Striaton City Basculin-Alt 45-60 Corphish 45-60 Basculin-Alt 50-60 Basculin-Alt 50-60 Basculin-Alt 50-60
Castelia City #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Icirrus City (Spring) Stunfisk 45-60 Stunfisk 45-60 Stunfisk 60-60 Stunfisk 60-60 Stunfisk 60-60
Icirrus City (Summer) Stunfisk 45-60 Stunfisk 45-60 Stunfisk 60-60 Stunfisk 60-60 Stunfisk 60-60
Icirrus City (Autumn) Stunfisk 45-60 Stunfisk 45-60 Stunfisk 60-60 Stunfisk 60-60 Stunfisk 60-60
Icirrus City (Winter) Stunfisk 45-60 Stunfisk 45-60 Stunfisk 50-60 Stunfisk 50-60 Stunfisk 50-60
Aspertia City Basculin-Alt 5-15 Basculin-Alt 5-15 Basculin-Alt 5-15 Basculin-Alt 5-15 Basculin-Alt 5-15
Virbank City Frillish 5-15 Frillish 5-15 Frillish 5-15 Frillish 5-15 Frillish 5-15
Humilau City Frillish 30-45 Staryu 30-45 Basculin-Alt 35-45 Frillish 35-45 Frillish 35-45
Dreamyard #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Dreamyard #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Pinwheel Forest #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Pinwheel Forest Basculin-Alt 45-60 Marill 45-60 Basculin-Alt 50-60 Basculin-Alt 50-60 Basculin-Alt 50-60
Desert Resort #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Desert Resort #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Relic Castle #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Relic Castle #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Relic Castle #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Relic Castle #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Relic Castle #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Relic Castle #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Relic Castle #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Relic Castle #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Chargestone Cave #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Chargestone Cave #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Chargestone Cave #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Twist Mountain (Spring) #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Twist Mountain (Sumer) #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Twist Mountain (Autumn) #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Twist Mountain (Winter) #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Twist Mountain (Spring) #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Twist Mountain (Sumer) #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Twist Mountain (Autumn) #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Twist Mountain (Winter) #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Twist Mountain (Spring) #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Twist Mountain (Sumer) #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Twist Mountain (Autumn) #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Twist Mountain (Winter) #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Twist Mountain (Spring) #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Twist Mountain (Sumer) #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Twist Mountain (Autumn) #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Twist Mountain (Winter) #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Dragonspiral Tower (Spring)
#N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Dragonspiral Tower (Summer)
#N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Dragonspiral Tower (Autumn)
#N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Dragonspiral Tower (Winter)
#N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Dragonspiral Tower (Spring)
Basculin-Alt 45-60 Basculin-Alt 45-60 Basculin-Alt 50-60 Basculin-Alt 50-60 Basculin-Alt 50-60
Dragonspiral Tower (Summer)
Basculin-Alt 45-60 Basculin-Alt 45-60 Basculin-Alt 50-60 Basculin-Alt 50-60 Basculin-Alt 50-60
Dragonspiral Tower (Autumn)
Basculin-Alt 45-60 Basculin-Alt 45-60 Basculin-Alt 50-60 Basculin-Alt 50-60 Basculin-Alt 50-60
Dragonspiral Tower (Winter)
Basculin-Alt 45-60 Basculin-Alt 45-60 Basculin-Alt 50-60 Basculin-Alt 50-60 Basculin-Alt 50-60
Dragonspiral Tower #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Dragonspiral Tower #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Victory Road #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Giant Chasm #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Giant Chasm Basculin-Alt 35-50 Seel 35-50 Basculin-Alt 40-50 Basculin-Alt 40-50 Basculin-Alt 40-50
Giant Chasm #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Giant Chasm #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Giant Chasm Basculin-Alt 35-50 Seel 35-50 Basculin-Alt 40-50 Basculin-Alt 40-50 Basculin-Alt 40-50
Castelia Sewers Grimer 5-15 Grimer 5-15 Grimer 5-15 Grimer 5-15 Grimer 5-15
Castelia Sewers Grimer 5-15 Grimer 5-15 Grimer 5-15 Grimer 5-15 Grimer 5-15
Castelia Sewers Grimer 5-15 Grimer 5-15 Grimer 5-15 Grimer 5-15 Grimer 5-15
Castelia Sewers Grimer 5-15 Grimer 5-15 Grimer 5-15 Grimer 5-15 Grimer 5-15
Castelia Sewers Grimer 5-15 Grimer 5-15 Grimer 5-15 Grimer 5-15 Grimer 5-15
P2 Laboratory Frillish 45-60 Frillish 45-60 Frillish 50-60 Frillish 50-60 Frillish 50-60
Undella Bay (Spring) Frillish 25-40 Mantyke  25-40 Remoraid 30-40 Frillish 30-40 Frillish 30-40
Undella Bay (Summer) Frillish 25-40 Mantyke  25-40 Remoraid 30-40 Frillish 30-40 Frillish 30-40
Undella Bay (Autumn) Frillish 25-40 Mantyke  25-40 Remoraid 30-40 Frillish 30-40 Frillish 30-40
Undella Bay (Winter) Frillish 25-40 Spheal 25-40 Remoraid 30-40 Frillish 30-40 Frillish 30-40
Floccesy Ranch Basculin-Alt 5-15 Azurill 5-15 Basculin-Alt 5-15 Basculin-Alt 5-15 Basculin-Alt 5-15
Virbank Complex Frillish 5-15 Frillish 5-15 Frillish 5-15 Frillish 5-15 Frillish 5-15
Virbank Complex #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Reversal Mountain #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Reversal Mountain #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Reversal Mountain #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Reversal Mountain #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Reversal Mountain #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Reversal Mountain #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Reversal Mountain #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Reversal Mountain #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Reversal Mountain #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Reversal Mountain #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Reversal Mountain #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Reversal Mountain #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Reversal Mountain #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Strange House #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Strange House #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Strange House #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Strange House #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Strange House #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Strange House #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Strange House #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Strange House #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Strange House #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Strange House #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Victory Road Basculin-Alt 35-50 Marill 35-50 Basculin-Alt 40-50 Basculin-Alt 40-50 Basculin-Alt 40-50
Victory Road #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Victory Road Basculin-Alt 35-50 Buizel  35-50 Basculin-Alt 40-50 Basculin-Alt 40-50 Basculin-Alt 40-50
Victory Road #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Victory Road Basculin-Alt 35-50 Marill 35-50 Basculin-Alt 40-50 Basculin-Alt 40-50 Basculin-Alt 40-50
Victory Road #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Victory Road #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Victory Road Basculin-Alt 35-50 Marill 35-50 Basculin-Alt 40-50 Basculin-Alt 40-50 Basculin-Alt 40-50
Victory Road Basculin-Alt 35-50 Buizel  35-50 Basculin-Alt 40-50 Basculin-Alt 40-50 Basculin-Alt 40-50
Victory Road #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Relic Passage #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Relic Passage Basculin-Alt 10-30 Marill 10-30 Basculin-Alt 10-30 Basculin-Alt 10-30 Basculin-Alt 10-30
Relic Passage #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Clay Tunnel #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Clay Tunnel Basculin-Alt 45-60 Basculin-Alt 45-60 Basculin-Alt 50-60 Basculin-Alt 50-60 Basculin-Alt 50-60
Clay Tunnel Basculin-Alt 45-60 Basculin-Alt 45-60 Basculin-Alt 50-60 Basculin-Alt 50-60 Basculin-Alt 50-60
Underground Ruins #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Underground Ruins #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Underground Ruins #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Underground Ruins #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Underground Ruins #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Underground Ruins #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Seaside Cave Frillish 25-40 Seel 25-40 Frillish 30-40 Frillish 30-40 Frillish 30-40
Seaside Cave #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Nature Preserve Basculin-Alt 45-60 Buizel  45-60 Basculin-Alt 50-60 Basculin-Alt 50-60 Basculin-Alt 50-60
Driftveil Drawbridge #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Village Bridge Basculin-Alt 25-40 Marill 25-40 Basculin-Alt 30-40 Basculin-Alt 30-40 Basculin-Alt 30-40
Marvelous Bridge #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Route 1 Basculin-Alt 45-60 Basculin-Alt 45-60 Basculin-Alt 50-60 Basculin-Alt 50-60 Basculin-Alt 50-60
Route 2 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Route 3 Basculin-Alt 45-60 Corphish 45-60 Basculin-Alt 50-60 Basculin-Alt 50-60 Basculin-Alt 50-60
Wellspring Cave Basculin-Alt 45-60 Basculin-Alt 45-60 Basculin-Alt 50-60 Basculin-Alt 50-60 Basculin-Alt 50-60
Wellspring Cave Basculin-Alt 45-60 Basculin-Alt 45-60 Basculin-Alt 50-60 Basculin-Alt 50-60 Basculin-Alt 50-60
Route 4 Frillish 5-15 Frillish 5-15 Frillish 5-15 Frillish 5-15 Frillish 5-15
Route 4 Frillish 5-15 Frillish 5-15 Frillish 5-15 Frillish 5-15 Frillish 5-15
Route 5 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Route 6 (Spring) Basculin-Alt 10-30 Marill 10-30 Basculin-Alt 10-30 Basculin-Alt 10-30 Basculin-Alt 10-30
Route 6 (Summer) Basculin-Alt 10-30 Marill 10-30 Basculin-Alt 10-30 Basculin-Alt 10-30 Basculin-Alt 10-30
Route 6 (Autumn) Basculin-Alt 10-30 Marill 10-30 Basculin-Alt 10-30 Basculin-Alt 10-30 Basculin-Alt 10-30
Route 6 (Winter) Basculin-Alt 10-30 Marill 10-30 Basculin-Alt 10-30 Basculin-Alt 10-30 Basculin-Alt 10-30
Mistralton Cave #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Mistralton Cave #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Guidance Chamber #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Route 7 (Spring) #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Route 7 (Summer) #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Route 7 (Autumn) #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Route 7 (Winter) #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Celestial Tower #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Celestial Tower #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Celestial Tower #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Celestial Tower #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Route 8 (Spring) Stunfisk 45-60 Palpitoad 45-60 Stunfisk 60-60 Stunfisk 60-60 Stunfisk 60-60
Route 8 (Summer) Stunfisk 45-60 Palpitoad 45-60 Stunfisk 50-60 Stunfisk 50-60 Stunfisk 50-60
Route 8 (Autumn) Stunfisk 45-60 Palpitoad 45-60 Stunfisk 50-60 Stunfisk 50-60 Stunfisk 50-60
Route 8 (Winter) Stunfisk 45-60 Palpitoad 45-60 Stunfisk 50-60 Stunfisk 50-60 Stunfisk 50-60
Moor of Icirrus (Spring) Stunfisk 45-60 Stunfisk 45-60 Stunfisk 60-60 Stunfisk 60-60 Stunfisk 60-60
Moor of Icirrus (Summer) Stunfisk 45-60 Stunfisk 45-60 Stunfisk 60-60 Stunfisk 60-60 Stunfisk 60-60
Moor of Icirrus (Autumn) Stunfisk 45-60 Stunfisk 45-60 Stunfisk 60-60 Stunfisk 60-60 Stunfisk 60-60
Moor of Icirrus (Winter) Stunfisk 45-60 Stunfisk 45-60 Stunfisk 50-60 Stunfisk 50-60 Stunfisk 50-60
Route 9 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Route 11 Basculin-Alt 25-40 Buizel  25-40 Basculin-Alt 30-40 Basculin-Alt 30-40 Basculin-Alt 30-40
Route 12 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Route 13 Frillish 25-40 Staryu 25-40 Basculin-Alt 30-40 Frillish 30-40 Frillish 30-40
Route 14 Basculin-Alt 25-40 Buizel  25-40 Basculin-Alt 30-40 Basculin-Alt 30-40 Basculin-Alt 30-40
Abundant Shrine Basculin-Alt 25-40 Marill 25-40 Basculin-Alt 30-40 Basculin-Alt 30-40 Basculin-Alt 30-40
Route 15 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Route 16 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0 #N/A 0-0
Lostlorn Forest Basculin-Alt 10-25 Buizel  10-25 Basculin-Alt 10-25 Basculin-Alt 10-25 Basculin-Alt 10-25
Route 18 Frillish 45-60 Frillish 45-60 Frillish 50-60 Frillish 50-60 Frillish 50-60
Route 19 Basculin-Alt 5-15 Basculin-Alt 5-15 Basculin-Alt 5-15 Basculin-Alt 5-15 Basculin-Alt 5-15
Route 20 (Spring) Basculin-Alt 5-15 Azurill 5-15 Basculin-Alt 5-15 Basculin-Alt 5-15 Basculin-Alt 5-15
Route 20 (Summer) Basculin-Alt 5-15 Azurill 5-15 Basculin-Alt 5-15 Basculin-Alt 5-15 Basculin-Alt 5-15
Route 20 (Autumn) Basculin-Alt 5-15 Azurill 5-15 Basculin-Alt 5-15 Basculin-Alt 5-15 Basculin-Alt 5-15
Route 20 (Winter) Basculin-Alt 5-15 Azurill 5-15 Basculin-Alt 5-15 Basculin-Alt 5-15 Basculin-Alt 5-15
Route 22 Basculin-Alt 15-40 Marill 15-40 Basculin-Alt 15-40 Basculin-Alt 15-40 Basculin-Alt 15-40
Route 23 Basculin-Alt 40-55 Buizel  40-55 Basculin-Alt 45-55 Basculin-Alt 45-55 Basculin-Alt 45-55
Undella Town Frillish 25-40 Staryu 25-40 Basculin-Alt 30-40 Frillish 30-40 Frillish 30-40
Route 17 Frillish 45-60 Frillish 45-60 Frillish 50-60 Frillish 50-60 Frillish 50-60
Route 21 Frillish 30-45 Mantyke  30-45 Remoraid 35-45 Frillish 35-45 Frillish 35-45